Aktualizacja: 11.10.2018
Oferta ważna: od 09-10-2018 do 23-10-2018
Termin podróży: od 08-11-2018 do 28-05-2019
Linia lotnicza
Zrób sobie przerwę i śnij o swojej następnej podróży. Czy to na słoneczną plażę, zimową krainę czy romantyczne miasto? Bez względu na miejsce Twoich marzeń, zabierzemy Cię tam. Zarezerwuj teraz, aby uzyskać najlepszą cenę!
Miasto odjazdu | Miasto przyjazdu | Klasa | Cena |
---|---|---|---|
Warszawa | Ryga (lot bez międzylądowania) | klasa ekonomiczna | od 39 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Sztokholm | klasa ekonomiczna | od 55 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Tallinn | klasa ekonomiczna | od 55 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Kopenhaga | klasa ekonomiczna | od 59 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Wilno | klasa ekonomiczna | od 59 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Oslo | klasa ekonomiczna | od 59 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Połąga | klasa ekonomiczna | od 59 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Göteborg | klasa ekonomiczna | od 65 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Turku | klasa ekonomiczna | od 65 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Tampere | klasa ekonomiczna | od 65 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Billund | klasa ekonomiczna | od 69 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Moskwa | klasa ekonomiczna | od 79 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Baku | klasa ekonomiczna | od 109 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Helsinki | klasa ekonomiczna | od 115 € (W dwie strony) |
Warszawa | Sankt Petersburg | klasa ekonomiczna | od 145 € (W dwie strony) |
Warszawa | Abu Dabi | klasa ekonomiczna | od 145 € (W jedną stronę) |
Warszawa | Almaty | klasa ekonomiczna | od 219 € (W dwie strony) |
- Reklamowane ceny dotyczą lotów obsługiwanych airBaltic w jedną stronę lub w obie strony w przypadku podróży biletem podstawowym zakupionym od 09/10/2018, od 09:00 do 23/10/2018, 23:59 (GMT + 2) w przypadku podróży okres od 8 listopada 2012 r. do 28 maja 2012 r. (z wyjątkiem bezpośrednich lotów z Tallina, gdzie okres podróży przypada między 8.11.2018 r. - 15.06.2019 r.).
- Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.