Aktualizacja: 13.07.2020
Oferta ważna: od 13-07-2020 do 16-07-2020
Termin podróży: od 01-08-2020 do 31-08-2020
Linia lotnicza
Miasto odjazdu | Miasto przyjazdu | Klasa | Cena |
---|---|---|---|
Kraków | Tel Aviv | klasa ekonomiczna | od 59zł |
Kraków | Pafos | klasa ekonomiczna | od 89zł |
Kraków | Porto | klasa ekonomiczna | od 89zł |
Kraków | Bari | klasa ekonomiczna | od 97.20zł |
Kraków | Cagliari | klasa ekonomiczna | od 104.25zł |
Kraków | Catania | klasa ekonomiczna | od 104.25zł |
Kraków | Palermo | klasa ekonomiczna | od 104.25zł |
Kraków | Sewilla | klasa ekonomiczna | od 104.25zł |
Kraków | Saloniki | klasa ekonomiczna | od 104.40zł |
Kraków | Burgas | klasa ekonomiczna | od 108zł |
Kraków | Walencja | klasa ekonomiczna | od 111zł |
Kraków | Podgorica | klasa ekonomiczna | od 113zł |
Kraków | Palma | klasa ekonomiczna | od 116zł |
Kraków | Lisbon | klasa ekonomiczna | od 117zł |
Kraków | Malta | klasa ekonomiczna | od 123.75zł |
Kraków | Chania | klasa ekonomiczna | od 125.25zł |
Kraków | Malaga | klasa ekonomiczna | od 140.25zł |
Kraków | Alicante | klasa ekonomiczna | od 180.75zł |
Warszawa Modlin | Korfu | klasa ekonomiczna | od 69zł |
Warszawa Modlin | Burgas | klasa ekonomiczna | od 89zł |
Warszawa Modlin | Pafos | klasa ekonomiczna | od 89zł |
Warszawa Modlin | Porto | klasa ekonomiczna | od 89zł |
Warszawa Modlin | Tel Aviv | klasa ekonomiczna | od 89zł |
Warszawa Modlin | Lisbon | klasa ekonomiczna | od 99zł |
Warszawa Modlin | Cagliari | klasa ekonomiczna | od 111zł |
Warszawa Modlin | Saloniki | klasa ekonomiczna | od 117zł |
Warszawa Modlin | Palma | klasa ekonomiczna | od 124.40zł |
Warszawa Modlin | Walencja | klasa ekonomiczna | od 124.40zł |
Warszawa Modlin | Malaga | klasa ekonomiczna | od 139.50zł |
Warszawa Modlin | Faro | klasa ekonomiczna | od 142zł |
Warszawa Modlin | Alicante | klasa ekonomiczna | od 155.25zł |
Warszawa Modlin | Sewilla | klasa ekonomiczna | od 162zł |
Warszawa Modlin | Chania | klasa ekonomiczna | od 185zł |
Warszawa Modlin | Teneryfa-Południe | klasa ekonomiczna | od 223.60 |
Gdańsk | Burgas | klasa ekonomiczna | od 39zł |
Gdańsk | Malta | klasa ekonomiczna | od 59zł |
Gdańsk | Alicante | klasa ekonomiczna | od 180.75zł |
Katowice | Catania | klasa ekonomiczna | od 69zł |
Katowice | Burgas | klasa ekonomiczna | od 85.50zł |
Katowice | Alghero | klasa ekonomiczna | od 98.25zł |
Katowice | Pafos | klasa ekonomiczna | od 116zł |
Poznań | Podgorica | klasa ekonomiczna | od 59zł |
Poznań | Barcelona-Girona | klasa ekonomiczna | od 91.50zł |
Poznań | Malta | klasa ekonomiczna | od 104.25zł |
Poznań | Alicante | klasa ekonomiczna | od 111zł |
Poznań | Pafos | klasa ekonomiczna | od 111zł |
Poznań | Korfu | klasa ekonomiczna | od 113zł |
Poznań | Tel Aviv | klasa ekonomiczna | od 125zł |
Poznań | Zadar | klasa ekonomiczna | od 125zł |
Wrocław | Podgorica | klasa ekonomiczna | od 89zł |
Wrocław | Barcelona-Girona | klasa ekonomiczna | od 91.50zł |
Wrocław | Palma | klasa ekonomiczna | od 98zł |
Wrocław | Cagliari | klasa ekonomiczna | od 102zł |
Wrocław | Chania | klasa ekonomiczna | od 116zł |
Wrocław | Malta | klasa ekonomiczna | od 117zł |
Wrocław | Alicante | klasa ekonomiczna | od 133.50zł |
Wrocław | Malaga | klasa ekonomiczna | od 139.50zł |
Wrocław | Teneryfa-Południe | klasa ekonomiczna | od 177.75zł |
Oferta podlega Regulaminowi: Wszystkie taryfy zależą od dostępności. Zarezerwuj do 16.07.20 r podróże od 01.08.20 r do 31.08.20 r. Opłata za zmianę rezerwacji zniesiona w przypadku rezerwacji dokonanych od 10 czerwca na lipiec i sierpień.